Schulungsprogramm für Forschende in NRW

Das folgende Programm von FDM-Schulungen wird als Teil eines NRW-weiten Kooperationsnetzwerks von verschiedenen Hochschulstandorten angeboten. Die Schulungen sind für alle Forschenden an NRW-Hochschulen geöffnet. Damit wird ein zentraler Baustein des Landeskonzepts FDM umgesetzt, in dem Forschende in NRW flächendeckend im Umgang mit Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien unterstützt werden.
Alle Schulungen werden online und kostenfrei angeboten. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmeplätze begrenzt sind und dass nur die hier gelisteten Kurse für Teilnehmende externer Hochschulen geöffnet sind.
Eine aktive Beteiligung am NRW-weiten Schulungsprogramm ist mit einem Vorlauf von mindestens vier Wochen möglich. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Dr. Lioba Schreyer.
Schulungsprogramm 2026
| Termin | Schulung | Anbietende Institution |
|---|---|---|
| 02.07.2026, 14:00-16:00 Uhr | Forschungsdaten beschreiben und dokumentieren | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 09.07.2026, 10:00-12:00 Uhr | Projektmanagement mit GitLab | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 15.07.2026, 16:00-17:30 Uhr | Forschungsdaten veröffentlichen: Wege aus dem Publikationsirrgarten | ![]() ![]() ![]() ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 05.08.2026, 10:00-12:00 Uhr | Qualitative Daten FAIR gestalten | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 18.08.2026, 10:00-12:00 Uhr | R Notebooks | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 21.08.2026, 10:00-12:00 Uhr | Data reuse & reusable data | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 27.08.2026, 09:00-11:00 Uhr | Coscine | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 07.09.2026, 13:00-15:00 Uhr | RDM platform Coscine – more than free quota! (RDM II-modular) | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 14.09.2026, 13:00-15:00 Uhr | Metadata Basics and Creating Metadata Profiles for Coscine | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 18.09.2026, 10:00-12:00 Uhr | Einführung in Python | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 22.09.2026, 09:00-14:00 Uhr | Research Data Management: A Crash Course | ![]() Anmeldung bitte direkt an forschungsdaten@uni-bonn.de |
| 22.09.2026, 10:00-12:00 Uhr | DMP: Planning the handling of research data in a structured way | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 24.09.2026, 10:00-12:30 Uhr | Datenmanagementpläne für Forschungsprojekte und Förderanträge | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
| 29.09.2026, 14:00-16:00 Uhr | Describing and documenting research data | ![]() Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit (öffnet in neuem Tab) |
Vergangene Schulungen
| Termin | Schulung | Anbietende Institution |
|---|---|---|
| 12.05.2026, 09:00-14:00 Uhr | Research Data Management: A Crash Course | ![]() |
| 19.05.2026, 14:00-16:00 Uhr | DMP: Den Umgang mit Forschungsdaten strukturiert planen | ![]() |
| 20.05.2026, 16:00-18:00 Uhr | Eine Runde um den Forschungsdatenlebenszyklus | ![]() ![]() ![]() |
| 21.05.2026, 10:00-12:00 Uhr | From Zero to Open Science Hero | ![]() |
| 29.05.2026, 13:00-15:30 Uhr | Coscine Basic Workshop | ![]() |
| 09.06.2026, 10:00-12:00 Uhr | eLabFTW Hands-on | ![]() |
| 16.06.2026, 10:00-12:00 Uhr | Open Science Framework – Ein Hands-On Workshop | ![]() |
| 17.06.2026, 16:00-17:30 Uhr | Forschungsdaten im TransFAIR – Brücken bauen zwischen Wissenschaft und Praxis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Logos auf dieser Seite stehen nicht unter der CC BY 4.0-Lizenz.
Ansprechperson
Letzte Aktualisierung: 26.06.2026









